產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:無機(jī)肥料中多種元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T34764-2017GB/T39229-2020GB38400-2019附錄BGB/T19203-2003
品牌 其他品牌 貨號(hào) RMH-F063 規(guī)格 50克/瓶 供貨周期 現(xiàn)貨 應(yīng)用領(lǐng)域 農(nóng)業(yè),綜合
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)無機(jī)肥料中多種元素含量的研究和監(jiān)控具有重要意義,可用于農(nóng)業(yè)、環(huán)境、科研等領(lǐng)域相關(guān)分析測試中方法精密度評(píng)價(jià)、人員考核及過程中質(zhì)量控制。
一. 樣品制備
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以無機(jī)肥料為基體,添加礦物質(zhì)進(jìn)行造粒后經(jīng)過自然風(fēng)干、研磨等特殊均質(zhì)化手段,低溫干燥后將樣品在潔凈室分裝于高密度聚乙烯瓶中避光保存。
二. 特性量值及不確定度
特性量 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度 |
總氮 | % | 6.52 | 0.68 |
有效磷(五氧化二磷計(jì)) | 48.74 | 4.94 | |
總鉀(氧化鉀計(jì)) | 18.49 | 1.89 | |
氯離子 | 4.02 | 0.42 | |
鈉 | 2.87 | 0.29 | |
硫 | 0.67 | 0.07 | |
鈣 | mg/kg | 674 | 74 |
鎂 | 1.70×103 | 0.17×103 | |
銅 | 102 | 12 | |
鐵 | 816 | 86 | |
錳 | 75.3 | 7.9 | |
鋅 | 131 | 14 | |
硼 | 440 | 46 | |
鉬 | 162 | 18 | |
鉛 | 39.4 | 4.7 | |
鎘 | 4.97 | 0.63 | |
鉻 | 90.7 | 11.7 | |
汞 | 5.21 | 0.68 | |
砷 | 15.9 | 1.9 | |
鈦 | 269 | 29 | |
鎳 | 20.8 | 2.8 | |
鈷 | 30.1 | 3.9 | |
釩 | 46.8 | 4.8 | |
銻 | 88.0 | 9.5 |
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的不確定度評(píng)定中主要考慮多家實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合定值引入的不確定度分量、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性檢驗(yàn)和穩(wěn)定性檢驗(yàn)引入的不確定度分量。
三. 均勻性檢驗(yàn)和穩(wěn)定性考察
參照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范要求,隨機(jī)抽取分裝后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品,采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES)進(jìn)行均勻性和穩(wěn)定性檢驗(yàn),最小取樣量0.5g。結(jié)果表明,該系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性、穩(wěn)定性良好。該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)自定值日期起,有效期為3年。研制單位將繼續(xù)跟蹤檢測該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時(shí)通知用戶。
四. 溯源性及定值方法
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用多個(gè)實(shí)驗(yàn)室多種方法聯(lián)合定值方式進(jìn)行賦值,定值方法有具體見下表,通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的溯源性。
特性量 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | 定值方法 | 最小取樣量 |
總氮 | GB/T8572-2010 GB/T22923-2008的3.1.4.5 | 蒸餾后滴定法 | 0.5g |
定氮儀法 | 0.2g | ||
有效磷 | NY/T2541-2014 GB/T8573-2017 | 重量法 | 1.0g |
電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | |||
總鉀 | GB/T8574-2010 NY/T2540-2014 | 重量法 | 1.0g |
電感耦合等離子發(fā)射光譜法&火焰原子吸收光譜法 | 0.1g | ||
氯離子 | GB/T24890-2010 | 電位滴定法 | 5.0g |
鈉 | GB/T40461-2021 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法&火焰原子吸收光譜法 | 1.0g |
硫 | - | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.1g |
GB/T19203-2003 | 烘干法 | 5.0g | |
鈣、鎂 | GB/T19203-2003 | 乙二胺四乙酸二鈉容量法 | 5.0g |
- | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法&火焰原子吸收光譜法 | 0.1g | |
銅、鐵、錳、 鋅、 | GB/T34764-2017 GB/T14540-2003 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法&火焰原子吸收光譜法 | 0.2g |
鉬、硼 | GB/T34764-2017 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2g |
GB/T14540-2003 | 分光光度法 | 8.0g | |
鉛、鎘、鉻 | GB/T2334-2009 NY/T1978-2022 | 原子吸收分光光度法 | 1.0g |
GB/T39229-2020 NY/T1978-2022附錄C | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5g | |
汞、砷 | GB/T39229-2020 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5 |
NY/T1978-2022附錄A | 原子熒光光譜法 | 0.1g | |
鈦 | - | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2g |
鎳 | NY/T1978-2022附錄C GB/T39356-2020 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5g |
NY/T1978-2022 | 原子吸收分光光度法 | 2.0 | |
鈷、釩、銻 | GB/T39356-2020 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5g |
五. 包裝、儲(chǔ)存及使用
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以高密度聚乙烯瓶封裝,每瓶100g,在避光、清潔、室溫處保存;打開和使用過程中嚴(yán)格防止玷污和受潮,使用后立即封存,已經(jīng)取出的樣品不得再返回瓶中。規(guī)定最小取樣量為定值的最小取樣量,使用時(shí)請(qǐng)不要低于該取樣量。